Aller au contenu


Photo
- - - - -

Réference carbu holley ça peu servir


13 replies to this topic

#1 Mustanger

Mustanger

    Mustanger

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 5078 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Eure, 27
  • Mustang:Fastback GT66 boite T5WC

Posté 08 January 2006 - 09:40 AM

LIST # CFM STOCK JETTING POWER VALVE TYPE
1850-2 600 (F)66,®plate 134-9 6.5 4160
1850-3 600 (F)66,®plate 134-9 6.5 4160
1850-4 600 (F)66,®plate 134-9 6.5 4160
2818-1 600 (F)65,®76 6.5 4150
3124 750 (F)70,®76 8.5,8.5 4150
3247 750 (F)70,®76 8.5,8.5 4150
------------------------------------------------------------
3310 780 (F)72,®76 10.5,8.5 4150
3310-1 780 (F)72,®76 10.5,8.5 4150
3310-2 750 (F)72,®plate 134-21 6.5 4160
3310-3 750 (F)72,®plate 134-21 6.5 4160
3310-4 750 (F)72,®plate 134-21 6.5 4160
4118 725 (F)68,®78 8.5 4150
4224 660 (F)76,®plate 134-12 --- 4160
4295 585 (F)69,®71 6.5 4150
------------------------------------------------------------
4455-S 850 (F)80,®80 6.5 4150
4548 450 (F)57,®plate 134-30 6.5 4150
4555 780 (F)70,®76 8.5 4150
4575 1050 (F)84,®84 6.5 4500
4776 600 (F)69,®71 6.5 4150
4776-1 600 (F)66,®76 6.5 4150
4776-2 600 (F)66,®76 6.5 4150
4776-3 600 (F)66,®73 6.5 4150
4776-4 600 (F)66,®73 6.5 4150
4777 650 (F)71,®76 6.5 4150
4777-1 650 (F)67,®76 6.5 4150
4777-2 650 (F)67,®76 6.5 4150
4777-3 650 (F)67,®73 6.5 4150
4777-4 650 (F)67,®73 6.5 4150



GO TO HOLLEY TUNING TIPS


4778 700 (F)66,®71 6.5 4150
4778-1 700 (F)66,®76 6.5 4150
4778-2 700 (F)66,®76 6.5 4150
4778-3 700 (F)69,®78 6.5 4150
4778-4 700 (F)69,®78 6.5 4150
4779 750 (F)75,®76 8.5 4150
4779-1 750 (F)70,®80 8.5 4150
4779-2 750 (F)70,®80 6.5 4150
4779-3 750 (F)70,®73 6.5 4150
4779-4 750 (F)70,®80 6.5 4150
4779-5 750 (F)70,®80 6.5 4150
4779-6 750 (F)71,®80 6.5 4150
------------------------------------------------------------
4780 800 (F)72,®76 6.5,8.5 4150
4780-1 800 (F)70,®76 6.5,8.5 4150
4780-2 800 (F)70,®85 6.5 4150
4780-3 800 (F)71,®85 6.5 4150
4780-4 800 (F)71,®85 6.5 4150
4781 850 (F)80,®80 6.5,6.5 4150
4781-1 850 (F)80,®80 6.5,6.5 4150
4781-2 850 (F)80,®80 6.5,6.5 4150
4781-3 850 (F)80,®78 6.5,6.5 4150
4781-4 850 (F)80,®78 6.5,6.5 4150
4781-5 850 (F)80,®78 6.5,6.5 4150
------------------------------------------------------------
4788 830 (F)80,®80 6.5,6.5 4150
4788-1 830 (F)80,®80 6.5,6.5 4150
4800 780 (F)70,®76 8.5,8.5 4150
4801-1 780 (F)70,®76 8.5,8.5 4150
4802-1 780 (F)70,®76 8.5,8.5 4150
4803-1 780 (F)70,®76 8.5,8.5 4150
------------------------------------------------------------
6109 750 (F)75,®76 8.5 4150
6129 780 (F)70,®82 6.5 4150
6214 1150 (F)95,®95 --- 4500
6238-1 780 (F)68,®73 6.5,8.5 4150
6239-1 780 (F)68,®73 6.5,8.5 4150
6262 800 (F)62,®85 8.5,6.5 4165
6291 600 (F)62,®plate 134-39 8.5 4160
6299-1 390 (F)50,®plate 134-34 --- 4160
6361 650 (F)72,®84 8.5 4150
------------------------------------------------------------
6407 450 (F)58,®plate 134-5 8.5 4160
6464 1050 (F)88,®88 --- 4500
6520 600 (F)62,®plate 134-39 8.5 4160
6647 600 (F)68,®70 8.5,8.5 4150
6708 650 (F)552,®752 6.5,3.5 4150
6708-1 650 (F)542,®85 6.5 4150
6709 750 (F)652,®76 6.5,3.5 4150
6710 800 (F)63,®86 6.5,3.5 4165
7010 780 (F)662,®plate 134-42 6.5 4160
------------------------------------------------------------
7320 1150 (F)95,®95 --- 4500HP
7320-1 1150 (F)95,®95 --- 4500
7410 340 (F)50,®62 8.5 4150
7411 370 (F)50,®62 8.5 4150
8007 390 (F)51,®plate 134-34 6.5 4160
8082 1050 (F)84,®84 6.5 4500HP
8082-1 1050 (F)88,®88 6.5,6.5 4500
8082-2 1050 (F)84,®84 6.5,6.5 4500
8156 750 (F)70,®83 6.5 4150
8159 450 (F)59,®plate 134-32 8.5 4160
8162 850 (F)80,®80 6.5 4150
8181 600 (F)80,®80 6.5,6.5 4160
------------------------------------------------------------
8207 600 (F)622,®plate 134-39 8.5 4160
8572 715 (F)72,®84 8.5 4150
8804 830 (F)80,®80 6.5,6.5 4150
8896 1050 (F)88,®88 --- 4500HP
8896-1 1050 (F)88,®88 --- 4500
9002 600 (F)632,®plate 134-37 208 4160
9013 600 (F)64,®plate 134-44 6.5 4160
9015 750 (F)76,®plate 134-27 10.5 4160 Marine
9022 800 (F)72,®87 6.5 4150 Marine
9023 800 (F)61,®86 8.5,6.5 4165
9029 715 (F)75,®84 8.5 4150 Marine
------------------------------------------------------------
9188 780 (F)72,®76 6.5,8.5 4150
9375 1050 (F)92,®92 --- 4500HP
9375-1 1050 (F)88,®88 --- 4500
9377 1150 (F)94,®94 --- 4500
9377-1 1150 (F)92,®92 --- 4500HP
9379 750 (F)68,®81 6.5 4150
9380 850 (F)78,®78 6.5,6.5 4150
9381 830 (F)78,®78 6.5,6.5 4150
8645 750 (F)80,®80 6.5,6.5 4150
9646 850 (F)92,®92 6.5,6.5 4150 Alcohol
9776 450 (F)582,®plate 134-6 8.5 4160
------------------------------------------------------------
75010 1150 (F)92,®92 --- 4500 Marine
75011 1250 (F)97,®97 --- 4500 Marine
80145 600 (F)68,®70 6.5 4150
80180 850 (F)92,®92 6.5,6.5 4150
80186 750 (F)70,®70 6.5,6.5 4500HP
80186-1 750 (F)70,®70 6.5,6.5 4500
80309 715 (F)72,®80,90 2.5 4150
------------------------------------------------------------
80311 850 (F)84,®88 6.5,3.5 4150
80311-1 850 (F)84,®88 6.5,3.5 4150
80311-2 850 (F)84,®88 6.5,3.5 4150
80330 850 (F)88,®94 6.5 4150
80330-1 850 (F)88,®94 6.5 4150
80340 1050 (F)84,®84 6.5,6.5 4500 Marine
80340-1 1050 (F)88,®88 --- 4500
------------------------------------------------------------
80431 550 (F)60,®plate 134-9 6.5 4160
80432 550 (F)60,®plate 134-9 6.5 4160
80436 850 (F)80,®80 6.5,3.5 4150
80443 850 (F)88,®96 6.5,6.5 4150 Marine
80444 850 (F)88,®94 6.5,3.5 4150 Marine
80450 600 (F)622,®plate 134-39 208 4150
80457 600 (F)69,®plate 134-39 6.5 4160
80457-1 600 (F)64,®plate 134-39 6.5 4160
80496 950 (F)78,®78 165,165 4150HP
80497 950 (F)78,®78 165,165 4150HP
80498 950 (F)144,®144 155,155 4150HP Alcohol
------------------------------------------------------------
80507 390 (F)65,®65 3.5,3.5 4150HP
80508 750 (F)72,®plate 134-21 6.5 4160
80509 830 (F)86,®86 6.5,6.5 4150HP
80511 830 (F)84,®84 6.5,6.5 4150HP
80512 1000 (F)84,®84 6.5,6.5 4150HP
80513 1000 (F)84,®84 6.5,6.5 4150HP
80514 1000 (F)84,®88 6.5,6.5 4150HP
80519 1000 (F)84,®88 6.5,6.5 4150HP
------------------------------------------------------------
80528 750 (F)72,®84 6.5 4150HP
80529 750 (F)72,®84 6.5 4150HP
80532 1250 (F)97,®97 134-265 4500HP
80533 1250 (F)97,®97 134-265 4500HP
80535 750 (F)132,®132 5.5 4150HP Alcohol
80537 750 (F)73,®81 6.5 4150 Marine
80540 600 (F)70,®70 6.5 4150HP
80541 650 (F)70,®70 6.5 4150HP
80542 650 (F)90,®90 6.5 4150HP Alcohol
80776 600 (F)66,®73 6.5 4150
80777 650 (F)67,®73 6.5 4150
80778 700 (F)69,®78 6.5 4150
80779 750 (F)70,®80 6.5 4150
80780 800 (F)71,®85 6.5 4150
80781 850 (F)80,®78 6.5,6.5 4150
------------------------------------------------------------
81850 600 (F)66,®plate 134-9 6.5 4150
83310 750 (F)72,®plate 134-131 6.5 4160
83310-1 750 (F)72,®plate 134-131 6.5 4150
83311 750 (F)72,®plate 134-21 6.5 4150
83312 750 (F)72,®plate 134-131 6.5 4150
84010 600 (F)67,®75 6.5 4010
84010-1 600 (F)67,®75 6.5 4010
84010-2 600 (F)67,®75 6.5 4010
84010-3 600 (F)63,®75 6.5 4010
------------------------------------------------------------
84011 750 (F)75,®75 6.5,6.5 4010
84011-1 750 (F)75,®75 6.5,6.5 4010
84011-2 750 (F)75,®75 6.5 4010
84011-3 750 (F)73,®75 6.5 4010
84015 800 (F)64,®90 6.5,6.5 4011
84015-1 800 (F)64,®90 6.5,6.5 4011
84015-2 800 (F)60,®90 6.5,6.5 4011
84015-3 800 (F)60,®90 6.5,6.5 4011
------------------------------------------------------------
84776 600 (F)66,®73 6.5 4150
84777 650 (F)67,®73 6.5 4150
84778 700 (F)69,®78 6.5 4150
84779 750 (F)70,®73 6.5 4150
84780 800 (F)71,®85 6.5 4150
84781 850 (F)80,®78 6.5 4150
89834 600 (F)68,®plate 134-39 6.5 4160

Fichier(s) joint(s)


  • 0

#2 Gaets Stang

Gaets Stang

    Top Fuel

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 719 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Belgique Grâce-Hollogne (032,04)
  • Interests:Guitare, conduite, dessin, histoire
  • Mustang:The Black Mama

Posté 22 February 2006 - 06:21 PM

est ce que les carbu de 1965 code A sont des Holleys d'origine? ou des Fords?
  • 0
FREINER, C'EST MOURIR UN PEU!!!

Image IPB
http://mustangblackmama.blogspot.com

#3 F4tB10cK

F4tB10cK

    Décapsuleur

  • Modérateurs
  • PipPipPipPipPip
  • 4559 Messages :
  • Location:Ardennes
  • Mustang:67 & 67 & 67SG pour la retraite

Posté 22 February 2006 - 07:40 PM

ford, tu trouves le holley sur les moteurs perfo et pas mal de big blocks
  • 0

#4 Mustanger

Mustanger

    Mustanger

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 5078 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Eure, 27
  • Mustang:Fastback GT66 boite T5WC

Posté 23 February 2006 - 10:46 AM

sur un code a c'est une motorcraft 4100

rien a regler sauf ralenti ça marche et c'est un des plus fiable..

Fichier(s) joint(s)


  • 0

#5 Gaets Stang

Gaets Stang

    Top Fuel

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 719 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Belgique Grâce-Hollogne (032,04)
  • Interests:Guitare, conduite, dessin, histoire
  • Mustang:The Black Mama

Posté 23 February 2006 - 06:10 PM

be j'ai un holley mais le chiffre de référence est aussi long qu'une carte bancaire et écrit très petit, j'y vois que dale. Mais c'est Holley chez moi
  • 0
FREINER, C'EST MOURIR UN PEU!!!

Image IPB
http://mustangblackmama.blogspot.com

#6 Mustanger

Mustanger

    Mustanger

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 5078 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Eure, 27
  • Mustang:Fastback GT66 boite T5WC

Posté 23 February 2006 - 08:19 PM

tu doit avoir marque "list" et apres des chiffres sur l'avant là ou il y a le starter.

comme ça

Fichier(s) joint(s)

  • Fichier joint  DSCN1743.JPG   162.53 Ko   24 Nombre de téléchargements 

  • 0

#7 Gaets Stang

Gaets Stang

    Top Fuel

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 719 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Belgique Grâce-Hollogne (032,04)
  • Interests:Guitare, conduite, dessin, histoire
  • Mustang:The Black Mama

Posté 24 February 2006 - 12:56 AM

quand je regarde le carbu de face, Y a Holley écrit sur la gauche, grand H et petit Y, les autres lettres en taille décroissante. et en supérieur droit, en une seule ligne 3 ou 4 séries de caractères d'un milimètre ou deux à peu près. J'ai rien démonté, pas meme le filtre.
  • 0
FREINER, C'EST MOURIR UN PEU!!!

Image IPB
http://mustangblackmama.blogspot.com

#8 Gaets Stang

Gaets Stang

    Top Fuel

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 719 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Belgique Grâce-Hollogne (032,04)
  • Interests:Guitare, conduite, dessin, histoire
  • Mustang:The Black Mama

Posté 20 March 2006 - 10:10 AM

J'ai retrouvé la référence, je pense que c'est un 600cfm en regardant la liste du haut. par contre je sais pas trop en quoi je gagne avec ce carbu.

LIST-1850-3
0549
  • 0
FREINER, C'EST MOURIR UN PEU!!!

Image IPB
http://mustangblackmama.blogspot.com

#9 Mustanger

Mustanger

    Mustanger

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 5078 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Eure, 27
  • Mustang:Fastback GT66 boite T5WC

Posté 20 March 2006 - 04:09 PM

600cfm pour en 289 d'origine c trop.

moi j'avais un 1850 et maintenant j'ai un 4548 450cfm.

je refait bientot un 4100 motorcraft
  • 0

#10 Gaets Stang

Gaets Stang

    Top Fuel

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 719 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Belgique Grâce-Hollogne (032,04)
  • Interests:Guitare, conduite, dessin, histoire
  • Mustang:The Black Mama

Posté 20 March 2006 - 04:52 PM

Que veux-tu dire par c'est trop?
Trop puissant? Trop gourmand? Trop usant?
Apparament c'est un d'époque, il n'est plus au catalogue Holley.
  • 0
FREINER, C'EST MOURIR UN PEU!!!

Image IPB
http://mustangblackmama.blogspot.com

#11 Mustanger

Mustanger

    Mustanger

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 5078 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Eure, 27
  • Mustang:Fastback GT66 boite T5WC

Posté 20 March 2006 - 04:59 PM

Que veux-tu dire par c'est trop?
Trop puissant? Trop gourmand? Trop usant?
Apparament c'est un d'époque, il n'est plus au catalogue Holley.


trop riche.

trop gros pour un 4.7l (289)

verifie que tes bougies ne sont pas noires.
  • 0

#12 Gaets Stang

Gaets Stang

    Top Fuel

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 719 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Belgique Grâce-Hollogne (032,04)
  • Interests:Guitare, conduite, dessin, histoire
  • Mustang:The Black Mama

Posté 20 March 2006 - 05:21 PM

Trop riche, je comsomme trop pour rien sans avoir d'effet positif sur les perfo?
  • 0
FREINER, C'EST MOURIR UN PEU!!!

Image IPB
http://mustangblackmama.blogspot.com

#13 Mustanger

Mustanger

    Mustanger

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 5078 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Eure, 27
  • Mustang:Fastback GT66 boite T5WC

Posté 20 March 2006 - 08:14 PM

Trop riche, je comsomme trop pour rien sans avoir d'effet positif sur les perfo?


c ça, verifie tes bougie.

si elle sont bien change rien.
  • 0

#14 Gaets Stang

Gaets Stang

    Top Fuel

  • Membres
  • PipPipPipPipPip
  • 719 Messages :
  • Gender:Male
  • Location:Belgique Grâce-Hollogne (032,04)
  • Interests:Guitare, conduite, dessin, histoire
  • Mustang:The Black Mama

Posté 20 March 2006 - 08:44 PM

j'ai mailé Holley, le gars dit que c'est pas trop gros mais je vais regarder mes sparks plugs.
  • 0
FREINER, C'EST MOURIR UN PEU!!!

Image IPB
http://mustangblackmama.blogspot.com



Ajouter une réponse



  


0 utilisateur(s) en train de lire ce sujet

0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)